
Gepubliceerd op 12 februari 2024
Onderstaand treft u voor 2024 enkele relevante parameters aan. De set aan flexibiliseringsfactoren treft u aan in het Pensioenstatuut 2015.
| Pensioenrekendatum: | de eerste dag van de maand, volgende op de maand, waarin de (gewezen) deelnemer 68 jaar wordt |
| Opbouwpercentage: | 1,875% |
| Max. pensioengevend loon: | € 137.800 |
| Franchise: | € 17.545 |
| Pensioengrondslag: | € 120.255 |
| Premie: | € 3.517 per maand |
| Arbeidsongeschiktheidspensioen: | € 89.137 per jaar |
| Kostenopslag*: | 2,5%* |
*Deze kostenopslag bedraagt op dit moment 2,5% over de totale verplichtingen en dus ook over het flexioenkapitaal.
